เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 19 มีนาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/02/2567 ถึง 05/03/2567)
0.18 0.22 0.13 0.14 849,997,918 148,529,216
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/01/2567 ถึง 19/02/2567)
0.18 0.20 0.17 0.19 411,093,855 76,461,881
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/03/2567 0.13 0.16 0.12 0.15 78,610,617 11,439,734
18/03/2567 0.13 0.14 0.13 0.13 9,892,707 1,297,043
15/03/2567 0.14 0.14 0.13 0.14 5,687,703 761,072
14/03/2567 0.14 0.14 0.13 0.14 4,668,300 643,500
13/03/2567 0.13 0.14 0.13 0.14 12,432,903 1,647,190
12/03/2567 0.14 0.14 0.13 0.13 5,367,216 713,540
11/03/2567 0.14 0.14 0.13 0.14 4,285,126 591,910
08/03/2567 0.14 0.15 0.13 0.14 22,274,035 3,119,894
07/03/2567 0.14 0.15 0.13 0.14 24,401,270 3,420,186
06/03/2567 0.14 0.15 0.12 0.14 114,482,856 15,321,383
05/03/2567 0.17 0.17 0.13 0.14 228,146,943 33,353,706
04/03/2567 0.17 0.18 0.16 0.17 27,013,952 4,601,620
01/03/2567 0.17 0.18 0.15 0.17 168,508,357 28,081,492
29/02/2567 0.18 0.19 0.18 0.18 78,852,857 14,323,887
28/02/2567 0.19 0.22 0.18 0.19 270,958,157 54,392,137
27/02/2567 0.18 0.19 0.18 0.18 10,530,460 1,924,083
23/02/2567 0.18 0.19 0.17 0.18 10,101,151 1,818,109
22/02/2567 0.18 0.19 0.17 0.18 13,543,839 2,420,407
21/02/2567 0.18 0.19 0.17 0.18 17,318,991 3,108,101
20/02/2567 0.18 0.19 0.17 0.18 25,023,211 4,505,674
19/02/2567 0.18 0.19 0.18 0.19 3,555,103 647,334
16/02/2567 0.19 0.20 0.18 0.18 37,245,300 6,736,531
15/02/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 16,208,962 3,077,901
14/02/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 14,532,100 2,754,561
13/02/2567 0.19 0.20 0.19 0.19 10,764,392 2,049,688
12/02/2567 0.20 0.20 0.19 0.19 57,711,638 11,251,320
09/02/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 25,473,884 4,840,006
08/02/2567 0.18 0.20 0.18 0.18 51,976,224 9,784,410
07/02/2567 0.19 0.19 0.17 0.18 16,707,200 3,009,640
06/02/2567 0.18 0.19 0.18 0.18 1,775,500 324,690
05/02/2567 0.18 0.19 0.17 0.18 8,609,900 1,552,577
02/02/2567 0.18 0.19 0.17 0.18 19,290,685 3,475,591
01/02/2567 0.19 0.19 0.17 0.17 76,604,455 13,637,134
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น